參數規格:
圖像傳感器 | CCD(彩色/黑白) |
有效像素 | 2456(H)×2058(V) |
成像區域 | 8.47(H)×7.10(V)mm 2/3型 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡像反轉功能 | 傳感器水平翻轉 和垂直翻轉 |
像素尺寸 | 3.45(H)×3.45(V)μm |
快門方式 | 全局 |
顏色排列 | RGB bayar排列 |
幀率 | 9fps |
電子快門 | 1/18797~1/9.05s ※24MHz 驅動時鍾 |
接口 | USB3.0批量傳送 |
同步方式 | 內部同步 |
鏡頭卡口 | C卡口 |
電源 | DC5V(連接USB供電) |
功耗 | 約2W |
外部環境 |
操作溫度/濕度
:0~35℃/10~80%(無結霜) 操作溫度/濕度 :0~60℃/10~95%(無結霜) |
外形尺寸 | 52(W)×52(H)×51.4(D)mm |
重量 |
※不含鏡頭
、三腳架
、突起部分 約220克(不含線) (655KY-USB3-T2) |